Silla eléctrica plegable Sorolla
LA MEJOR SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA (plegado en 3 segundos con 25 kg de peso)
Silla eléctrica super-ligera de aluminio, con baterías de litio, y plegable para facilitar su transporte e introducción en vehículos, Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios...
PLEGABILIDAD rapidez de plegado en 3 segundos.
LIGEREZA peso total con una batería 28 kg.
BATERÍAS DE LITIO
con 1 batería autonomía de 15 km aproximadamente.
con 2 baterías autonomía de 30 km aproximadamente.
con 3 baterías autonomía de 45 km aproximadamente.
MANIOBRABILIDAD dimensiones exteriores 93 x 60 cm
radio de giro 80 cm
POTENCIA 2 motores directos de 250W
pendiente máxima 12º
Carga máxima usuario 160 kg.
SOROLLA MINI | SOROLLA | SOROLLA 315 | SOROLLA HEAVY | |
Peso con 1 batería | 20 kg | 28 kg | 29 kg | 45 kg |
Peso batería | 1,8 kg | 1.8 kg | 1,8 kg | 3.5 kg |
Batería Litio | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 20 Ah |
Tiempo de carga | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 6 horas |
Baterías adicionales instalables | 1 más doblando autonomía | 2 más triplicando autonomía | 2 más triplicando autonomía | 2 más triplicando autonomía |
Autonomía con 1 Batería (de serie) | 15 km | 15 km | 15 km | 20 km |
Autonomía con 2 baterías (opcional) | 30 km | 30 km | 30 km | 40 km |
Autonomía con 3 baterías (opcional) | - | 45 km | 45 km | 60 km |
Potencia | 2 motores directos 200W | 2 motores directos 250W | 2 motores directos 250W | 2 motores directos 400W |
Carga máxima usuario | 110 kg | 160 kg | 160 kg | 227 kg |
Velocidad máxima | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Pendiente máxima | 10º | 12º | 14º | 12º |
Radio de giro | 76 cm | 80 cm | 85 cm | 100 cm |
Ancho total silla | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm |
Longitud total silla | 90 cm | 99 cm | 107 cm | 120 cm |
Longitud total con apoyapiés plegado | 73 cm | 78 cm | 89 cm | 95 cm |
Tiempo plegado total | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos |
Ancho total silla plegada | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm |
Longitud total silla plegada | 40 cm | 44 cm | 44 cm | 53 cm |
Alto total silla plegada | 69 cm | 70 cm | 75 cm | 86 cm |
Ruedas delanteras |
200 x 50 mm macizas |
200 x 50 mm macizas | 200 x 50 mm macizas | 2.5-4 neumáticas |
Ruedas traseras | 250 mm macizas | 250 mm macizas | 315 mm neumáticas | 3.00-8 neumáticas |
Amortiguadores | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás |
Asiento ancho | 41 cm | 45 cm | 45 cm | 50 cm |
Asiento fondo | 42 cm | 44 cm | 44 cm | 48 cm |
Mando | programable | programable | programable | programable |
Frenos | electromagnéticos | electromagnéticos | electromagnéticos | electromagnéticos |
Cargor | 24V x 5Ah | 24V x 5Ah | 24V x 5 Ah | 24V x 5 Ah |